Ladder Standings
| # | Place | Name | ID | Rating | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Klein | 12408150 | 2023 | 2003 | L2 | 0.0 | |||||||||
| 2 | Joseph Scherzinger | 10466971 | 1800 | 1840 | W1 | 1.0 | Special prize | ||||||||
| 3 | Yoshio Dupree | 12537495 | 1710 | 1728 | W4 | 1.0 | Special prize | ||||||||
| 4 | Brian Scanlon | 12458139 | 1656 | 1640 | L3 | 0.0 | |||||||||
| 5 | Kevin Krahn | 12407565 | 1569 | 1546 | L6 | 0.0 | |||||||||
| 6 | Bert Babb | 10435706 | 1513 | 1550 | W5 | 1.0 | Special prize | ||||||||
| 7 | Jim Holder | 13455691 | 1483 | 1461 | L8 | 0.0 | |||||||||
| 8 | Carmen Childress | 12800992 | 1480 | 1512 | W7 | 1.0 | Special prize | ||||||||
| 9 | Alyssa Changkachith | 15649008 | 1410 | 1382 | L10 | 0.0 | |||||||||
| 10 | Ryan Zdral | 16077185 | 1324 | 1372 | W9 | 1.0 | Special prize | ||||||||
| 11 | Viren Mehta | 16491373 | 1181 | 1149 | L12 | 0.0 | |||||||||
| 12 | Robin Shen | 16329657 | 1110 | 1164 | W11 | 1.0 | Special prize | ||||||||
| 13 | Alistair Wu | 16422102 | 665 | 672 | W14 | 1.0 | Special prize | ||||||||
| 14 | Tatiana Bolderoff | 16843314 | Unr. | 272 | L13 | 0.0 |
The Workers Section
| # | Place | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | Alan Whiteman | 12563924 | 1586 | 1644 | W34 | W12 | W10 | 3.0 | ||||||
| 2 | Dylan Dolotta | 15251688 | 1580 | 1625 | W42 | W26 | W11 | 3.0 | |||||||
| 3 | Kevin Krahn | 12407565 | 1569 | 1632 | W35 | W13 | W15 | 3.0 | |||||||
| 4 | 4-7 | Marcus Vasquez | 15495731 | 1752 | 1757 | H--- | W37 | W25 | 2.5 | ||||||
| 5 | Hursh Mehta | 16076312 | 1745 | 1762 | H--- | W24 | W23 | 2.5 | |||||||
| 6 | Yoshio Dupree | 12537495 | 1710 | 1713 | W31 | D23 | W27 | 2.5 | |||||||
| 7 | Alyssa Changkachith | 15649008 | 1410 | 1534 | H--- | W18 | W19 | 2.5 | |||||||
| 8 | 8-15 | Phil Pratt | 10459702 | 1753 | 1739 | W30 | L10 | W31 | 2.0 | ||||||
| 9 | Peter Holzer | 12404393 | 1612 | 1594 | L26 | W47 | W30 | 2.0 | |||||||
| 10 | Nolan Tai | 15154957 | 1529 | 1550 | W46 | W8 | L1 | 2.0 | |||||||
| 11 | Bert Babb | 10435706 | 1513 | 1522 | W45 | W20 | L2 | 2.0 | |||||||
| 12 | Jacob Lee | 15441012 | 1512 | 1504 | W38 | L1 | W33 | 2.0 | |||||||
| 13 | Nathan Shankaran | 13611847 | 1503 | 1529 | W28 | L3 | X36 | 2.0 | |||||||
| 14 | Jim Holder | 13455691 | 1483 | 1475 | L17 | W38 | X28 | 2.0 | |||||||
| 15 | Larry Jones | 16843320 | unr. | 1553 | B--- | W22 | L3 | 2.0 | |||||||
| 16 | 16-27 | Teddy Adams | 15162544 | 1758 | 1759 | H--- | U--- | W37 | 1.5 | ||||||
| 17 | Rohan Nair | 14699022 | 1718 | 1726 | W14 | H--- | U--- | 1.5 | |||||||
| 18 | Brian Scanlon | 12458139 | 1656 | 1618 | D32 | L7 | X45 | 1.5 | |||||||
| 19 | Siswo Segoro | 12561957 | 1600 | 1574 | D27 | W32 | L7 | 1.5 | |||||||
| 20 | Justin Davis | 12465668 | 1596 | 1575 | W33 | L11 | H--- | 1.5 | |||||||
| 21 | Harold Valery MD | 12438466 | 1569 | 1544 | H--- | L27 | W41 | 1.5 | |||||||
| 22 | Daniel Shao | 15974115 | 1530 | 1504 | W36 | L15 | D26 | 1.5 | |||||||
| 23 | Reema Dawar | 15744737 | 1517 | 1520 | W47 | D6 | L5 | 1.5 | |||||||
| 24 | Eric Chen | 15563094 | 1504 | 1501 | H--- | L5 | W42 | 1.5 | |||||||
| 25 | Dhaval Parekh | 16707183 | 1426 | 1471 | H--- | W29 | L4 | 1.5 | |||||||
| 26 | Samuel Rickert | 16610811 | 1333 | 1401 | W9 | L2 | D22 | 1.5 | |||||||
| 27 | Ryan Zdral | 16077185 | 1324 | 1403 | D19 | W21 | L6 | 1.5 | |||||||
| 28 | 28-38 | Reagan Pearl | 15286114 | 1774 | 1747 | L13 | W44 | F14 | 1.0 | ||||||
| 29 | Ojas Mehta | 14939340 | 1661 | 1621 | H--- | L25 | D32 | 1.0 | |||||||
| 30 | Paul O'Ram | 12488117 | 1500 | 1482 | L8 | W34 | L9 | 1.0 | |||||||
| 31 | Carmen Childress | 12800992 | 1480 | 1468 | L6 | W35 | L8 | 1.0 | |||||||
| 32 | Richard Henri | 10449260 | 1424 | 1433 | D18 | L19 | D29 | 1.0 | |||||||
| 33 | Michael Redden | 12537834 | 1205 | 1195 | L20 | W46 | L12 | 1.0 | |||||||
| 34 | Jack Li | 15507411 | 1198 | 1185 | L1 | L30 | X43 | 1.0 | |||||||
| 35 | Robin Shen | 16329657 | 1110 | 1106 | L3 | L31 | W47 | 1.0 | |||||||
| 36 | Robbie Pearl | 15478497 | 964 | 961 | L22 | B--- | F13 | 1.0 | |||||||
| 37 | Alistair Wu | 16422102 | 665 | 664 | B--- | L4 | L16 | 1.0 | |||||||
| 38 | Jose Diaz | 16740364 | unr. | 1097 | L12 | L14 | W46 | 1.0 | |||||||
| 39 | 39-45 | Brenda Nardi | 12935311 | 1792 | 1792 | H--- | U--- | U--- | 0.5 | ||||||
| 40 | Gerrit Muilenburg | 10441374 | 1415 | 1415 | H--- | U--- | U--- | 0.5 | |||||||
| 41 | Francis Gray | 12854136 | 1275 | 1266 | H--- | U--- | L21 | 0.5 | |||||||
| 42 | Viren Mehta | 16491373 | 1181 | 1169 | L2 | H--- | L24 | 0.5 | |||||||
| 43 | Peter Barkhordar | 15757247 | 1023 | 1023 | H--- | U--- | F34 | 0.5 | |||||||
| 44 | Gabriel Escobedo | 16044143 | 695 | 694 | H--- | L28 | U--- | 0.5 | |||||||
| 45 | Samuel Ludlum | tbd | unr. | 750 | L11 | H--- | F18 | 0.5 | |||||||
| 46 | 46-47 | Gregory Price | 16843335 | unr. | 350 | L10 | L33 | L38 | 0.0 | ||||||
| 47 | Tatiana Bolderoff | 16843314 | unr. | 707 | L23 | L9 | L35 | 0.0 |
Section Three
| # | Place | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alan Whiteman | 12563924 | 1595 | 1650 | W14 | W6 | W3 | 3.0 | ||||
| 2 | 2-7 | Ryan Trias | 13170405 | 1580 | 1616 | W20 | U--- | W8 | 2.0 | ||||
| 3 | Rohan Nair | 14699022 | 1546 | 1544 | X--- | W7 | L1 | 2.0 | |||||
| 4 | Marcus Vasquez | 15495731 | 1488 | 1461 | L15 | X22 | W14 | 2.0 | |||||
| 5 | Mark Hanon | 16009906 | 1453 | 1477 | W23 | D8 | D9 | 2.0 | |||||
| 6 | Paul O'Ram | 12488117 | 1446 | 1452 | W17 | L1 | W15 | 2.0 | |||||
| 7 | Richard Henri | 10449260 | 1433 | 1429 | X13 | L3 | W17 | 2.0 | |||||
| 8 | 8-12 | Gerrit Muilenburg | 10441374 | 1600 | 1583 | W12 | D5 | L2 | 1.5 | ||||
| 9 | Andy Gu | 14928465 | 1591 | 1587 | U--- | W15 | D5 | 1.5 | |||||
| 10 | Nathan Shankaran | 13611847 | 1545 | 1535 | U--- | X18 | D12 | 1.5 | |||||
| 11 | Jacob Lee | 15441012 | 1499 | 1486 | U--- | D19 | W16 | 1.5 | |||||
| 12 | Carmen Childress | 12800992 | 1374 | 1378 | L8 | W23 | D10 | 1.5 | |||||
| 13 | 13-17 | Peter Holzer | 12404393 | 1600 | 1600 | U--- | U--- | X22 | 1.0 | ||||
| 14 | Reema Dawar | 15744737 | 1302 | 1298 | L1 | W20 | L4 | 1.0 | |||||
| 15 | Michael Redden | 12537834 | 1110 | 1171 | W4 | L9 | L6 | 1.0 | |||||
| 16 | Gabriel Escobedo | 16044143 | 388 | 400 | U--- | W25 | L11 | 1.0 | |||||
| 17 | Andrew Cisneros | 16402890 | 0 | 1249 | L6 | W21 | L7 | 1.0 | |||||
| 18 | 18-20 | James Cha | 15770598 | 1286 | 1279 | U--- | F10 | D20 | 0.5 | ||||
| 19 | Crystal Gu | 16028603 | 1240 | 1262 | U--- | D11 | U--- | 0.5 | |||||
| 20 | Tia Ketsan | 14704264 | 1207 | 1189 | L2 | L14 | D18 | 0.5 | |||||
| 21 | 21-25 | Francis Gray | 12854136 | 1295 | 1266 | U--- | L17 | U--- | 0.0 | ||||
| 22 | Trung Phan | 15504982 | 1239 | 1239 | U--- | F4 | F13 | 0.0 | |||||
| 23 | Robbie Pearl | 15478497 | 1008 | 998 | L5 | L12 | U--- | 0.0 | |||||
| 24 | Jonathan Pryde | 16383066 | 0 | 750 | U--- | U--- | U--- | 0.0 | |||||
| 25 | Alistair Wu | 16422102 | 0 | 100 | U--- | L16 | U--- | 0.0 |
Extra Games
| # | Place | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alistair Wu | 16422102 | 665 | 793 | W2 | U--- | U--- | 1.0 | ||||||
| 2 | 2 | Daniel Rozsa | 13051915 | 1156 | 1103 | L1 | U--- | U--- | 0.0 |
Wallcharts
Wallcharts are here. Website standings are unofficial. Players should check official standings posted at the playing site. Please report any errors.
Legend
| Wx | Player beat player No. x |
| Lx | Player lost to player No. x |
| Dx | Player drew player No. x |
| H-- | Half-point bye |
| B-- | Full-point bye |
| U-- | No game played |
| Xx | Forfeit win over player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
| Fx | Forfeit loss to player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
