Standings
The Role Models Section
Best game candidateshere
| # | Place | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Brian DeSousa | 12243060 | 2014 | W56 | W29 | D12 | W7 | D2 | W11 | W4 | 6.0 | Tie 1st-2nd Place |
| 2 | Nathan Gan | 16364458 | 1859 | W48 | W38 | D10 | W3 | D1 | W5 | W9 | 6.0 | Tie 1st-2nd Place | |
| 3 | 3 | Wan Kim | 12401582 | 2242 | H--- | W31 | W22 | L2 | W29 | W18 | W10 | 5.5 | 3rd Place |
| 4 | 4-8 | George Shahin | 12250820 | 1988 | W57 | W30 | D19 | W8 | H--- | W6 | L1 | 5.0 | |
| 5 | Louie Rivera | 12592530 | 1930 | W26 | H--- | H--- | W23 | W13 | L2 | W11 | 5.0 | ||
| 6 | Phil Pratt | 10459702 | 1860 | H--- | H--- | W38 | W25 | W32 | L4 | W26 | 5.0 | ||
| 7 | Danilo Jorda | 12552446 | 1832 | W49 | W24 | H--- | L1 | H--- | W13 | W20 | 5.0 | ||
| 8 | Darsh Maheshwari | 16361051 | 1804 | W63 | H--- | W41 | L4 | D27 | W23 | W18 | 5.0 | ||
| 9 | 9-15 | Lawrence Stevens | 10187796 | 2051 | H--- | L15 | W47 | W34 | W19 | W12 | L2 | 4.5 | |
| 10 | Randall Hough | 10461138 | 1936 | W39 | W36 | D2 | L13 | W15 | W14 | L3 | 4.5 | ||
| 11 | George Shan | 13666283 | 1896 | H--- | W46 | W37 | W14 | W17 | L1 | L5 | 4.5 | ||
| 12 | Arcie Pragale | 12820879 | 1883 | W28 | W23 | D1 | H--- | H--- | L9 | W27 | 4.5 | ||
| 13 | Joseph Bellinger | 12701186 | 1800 | H--- | W47 | W34 | W10 | L5 | L7 | W31 | 4.5 | ||
| 14 | Frank Fan | 16034737 | 1775 | W27 | H--- | W15 | L11 | W28 | L10 | W32 | 4.5 | ||
| 15 | Karthik Chennimalai | 30666134 | 1580 | H--- | W9 | L14 | W49 | L10 | W29 | W30 | 4.5 | ||
| 16 | 16-28 | Craig Faber | 12417336 | 2130 | W55 | D35 | H--- | L21 | D39 | H--- | W37 | 4.0 | |
| 17 | Byron She | 15404387 | 1909 | W40 | W32 | H--- | W19 | L11 | H--- | U--- | 4.0 | ||
| 18 | Erik Nickels | 13210650 | 1904 | L19 | X52 | W56 | W24 | W21 | L3 | L8 | 4.0 | ||
| 19 | Rohan Nair | 14699022 | 1773 | W18 | W25 | D4 | L17 | L9 | H--- | W38 | 4.0 | ||
| 20 | David Munoz | 12681969 | 1661 | H--- | H--- | U--- | W64 | W57 | W38 | L7 | 4.0 | ||
| 21 | Yoshio Dupree | 12537495 | 1619 | W44 | H--- | H--- | W16 | L18 | L26 | W39 | 4.0 | ||
| 22 | Matthew Smith | 12777233 | 1539 | W60 | H--- | L3 | W52 | H--- | U--- | W40 | 4.0 | ||
| 23 | Kenneth Yin | 16864504 | 1444 | W67 | L12 | W50 | L5 | W48 | L8 | W41 | 4.0 | ||
| 24 | Paul O'Ram | 12488117 | 1443 | W69 | L7 | W59 | L18 | L45 | W44 | W36 | 4.0 | ||
| 25 | Jacob Ludwig | 30463974 | 1411 | W68 | L19 | W45 | L6 | W51 | H--- | H--- | 4.0 | ||
| 26 | Guanting Wu | 30015132 | 1268 | L5 | W57 | W36 | H--- | H--- | W21 | L6 | 4.0 | ||
| 27 | Sinjini Chakraborty | 30048907 | 1204 | L14 | W40 | H--- | W35 | D8 | W36 | L12 | 4.0 | ||
| 28 | Siddesh Ganapathy | 15836364 | 1128 | L12 | W69 | D30 | W31 | L14 | H--- | W46 | 4.0 | ||
| 29 | 29-34 | Anirudh Govada | 16233326 | 1716 | W43 | L1 | W55 | H--- | L3 | L15 | W47 | 3.5 | |
| 30 | Peter Holzer | 12404393 | 1612 | W51 | L4 | D28 | W37 | H--- | H--- | L15 | 3.5 | ||
| 31 | Kevin Krahn | 12407565 | 1593 | H--- | L3 | W42 | L28 | W49 | W46 | L13 | 3.5 | ||
| 32 | Alyssa Changkachith | 15649008 | 1572 | W54 | L17 | W48 | W39 | L6 | H--- | L14 | 3.5 | ||
| 33 | Nathan Shankaran | 13611847 | 1500 | H--- | H--- | U--- | L51 | W52 | D50 | W48 | 3.5 | ||
| 34 | Jocelyn Fan | 16778266 | 1429 | W42 | H--- | L13 | L9 | L46 | W49 | W50 | 3.5 | ||
| 35 | 35-45 | Modesto Isaac | 12064640 | 1607 | H--- | D16 | D49 | L27 | H--- | U--- | W52 | 3.0 | |
| 36 | Brian Scanlon | 12458139 | 1600 | W53 | L10 | L26 | W59 | W40 | L27 | L24 | 3.0 | ||
| 37 | Ramsey Beaini | 30867573 | 1442 | W61 | H--- | L11 | L30 | D47 | W43 | L16 | 3.0 | ||
| 38 | Richard Henri | 10449260 | 1400 | W45 | L2 | L6 | W54 | W50 | L20 | L19 | 3.0 | ||
| 39 | Adrian Uribe | 16719468 | 1288 | L10 | W53 | W65 | L32 | D16 | H--- | L21 | 3.0 | ||
| 40 | Sriprahan Tellagaddala | 30739309 | 1182 | L17 | L27 | W69 | W60 | L36 | W59 | L22 | 3.0 | ||
| 41 | Josefino Datuin | 30835024 | 1171 | B--- | H--- | L8 | H--- | U--- | W61 | L23 | 3.0 | ||
| 42 | George Prokopenko | 14992043 | 793 | L34 | H--- | L31 | L46 | H--- | W67 | W59 | 3.0 | ||
| 43 | Deron Liu | 17069296 | 710 | L29 | L55 | W68 | L45 | W60 | L37 | W61 | 3.0 | ||
| 44 | Byron Liu | 17069301 | 634 | L21 | L56 | L57 | X68 | W66 | L24 | W55 | 3.0 | ||
| 45 | Arvin Grover | 31007626 | 100 | L38 | W63 | L25 | W43 | W24 | U--- | U--- | 3.0 | ||
| 46 | 46-54 | Harold Valery MD | 12438466 | 1521 | H--- | L11 | F52 | W42 | W34 | L31 | L28 | 2.5 | |
| 47 | Carmen Childress | 12800992 | 1300 | H--- | L13 | L9 | W53 | D37 | D51 | L29 | 2.5 | ||
| 48 | Krish Vaswani | 17325530 | 813 | L2 | W61 | L32 | W62 | L23 | D54 | L33 | 2.5 | ||
| 49 | Marcus Wu | 30359815 | 799 | L7 | W68 | D35 | L15 | L31 | L34 | W64 | 2.5 | ||
| 50 | Michael Redden | 12537834 | 797 | H--- | H--- | L23 | W61 | L38 | D33 | L34 | 2.5 | ||
| 51 | Xinwei Song | 30576310 | 599 | L30 | H--- | H--- | W33 | L25 | D47 | U--- | 2.5 | ||
| 52 | Clayton Choi | 30845596 | 595 | H--- | F18 | X46 | L22 | L33 | W68 | L35 | 2.5 | ||
| 53 | Caleb Choi | 30845541 | 447 | L36 | L39 | H--- | L47 | L59 | W69 | X65 | 2.5 | ||
| 54 | Richard Song | 30576125 | 436 | L32 | H--- | H--- | L38 | W63 | D48 | U--- | 2.5 | ||
| 55 | 55-62 | James Holder | 13455691 | 1400 | L16 | W43 | L29 | H--- | H--- | U--- | L44 | 2.0 | |
| 56 | Robbie Pearl | 15478497 | 1382 | L1 | W44 | L18 | H--- | H--- | U--- | U--- | 2.0 | ||
| 57 | Alexander Uribe | 15945166 | 1346 | L4 | L26 | W44 | H--- | L20 | H--- | U--- | 2.0 | ||
| 58 | Michael Xiong | 30359985 | 922 | H--- | H--- | U--- | U--- | U--- | U--- | W68 | 2.0 | ||
| 59 | Ian Chan | 16754610 | 632 | H--- | H--- | L24 | L36 | W53 | L40 | L42 | 2.0 | ||
| 60 | Ryan Li | 30576131 | 367 | L22 | H--- | H--- | L40 | L43 | W62 | U--- | 2.0 | ||
| 61 | Andy Sangrugee | 30969182 | 100 | L37 | L48 | W63 | L50 | X64 | L41 | L43 | 2.0 | ||
| 62 | Jake Kim | 31142276 | 99 | H--- | H--- | U--- | L48 | U--- | L60 | W69 | 2.0 | ||
| 63 | 63-64 | Jiwoon Park | 30683037 | 750 | L8 | L45 | L61 | W69 | L54 | H--- | U--- | 1.5 | |
| 64 | Seyon Ponniah | 30016983 | 671 | H--- | H--- | U--- | L20 | F61 | H--- | L49 | 1.5 | ||
| 65 | 65-68 | Dhaval Parekh | 16707183 | 1688 | H--- | H--- | L39 | U--- | U--- | U--- | F53 | 1.0 | |
| 66 | Jadon Chavez | 17051073 | 1169 | H--- | H--- | U--- | U--- | L44 | U--- | U--- | 1.0 | ||
| 67 | Brian Tian | 30766538 | 237 | L23 | H--- | H--- | U--- | U--- | L42 | U--- | 1.0 | ||
| 68 | Jace Savelio | 31012903 | 100 | L25 | L49 | L43 | F44 | W69 | L52 | L58 | 1.0 | ||
| 69 | 69 | Suganth Thirunavukkarasu | 30689259 | 163 | L24 | L28 | L40 | L63 | L68 | L53 | L62 | 0.0 |
Standings under construction
The Risqué Misstepers Section
| # | Place | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dhaval Parekh | 16707183 | 1662 | W28 | W24 | H--- | W20 | W4 | 4.5 | 1st Place |
| 2 | 2-5 | Peter Holzer | 12404393 | 1600 | H--- | X--- | W19 | D10 | W12 | 4.0 | Tie 2nd-5th Place |
| 3 | Kevin Krahn | 12407565 | 1572 | W27 | W8 | L12 | W14 | W10 | 4.0 | Tie 2nd-5th Place | |
| 4 | Matthew Smith | 12777233 | 1478 | W31 | W6 | W21 | W12 | L1 | 4.0 | Tie 2nd-5th Place | |
| 5 | Robbie Pearl | 15478497 | 1207 | H--- | W40 | W35 | D6 | W16 | 4.0 | Tie 2nd-5th Place |
Section Three
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
Extra Games
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Josefino Datuin | 30835024 | 1171 | W2 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 2 | Brian Tian | 30766538 | 237 | L1 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Tentative Pairings Round 2
Wallcharts
Wallcharts are here. Website standings are unofficial. Players should check official standings posted at the playing site. Please report any errors.
Legend
| Wx | Player beat player No. x |
| Lx | Player lost to player No. x |
| Dx | Player drew player No. x |
| H-- | Half-point bye |
| B-- | Full-point bye |
| U-- | No game played |
| Xx | Forfeit win over player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
| Fx | Forfeit loss to player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
