Standings
Section 1: Fighting the Predators
Best game candidates here
| # | Place | Name | ID | Rating | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | Ike Miller | 12501097 | 2203 | W50 | W18 | W8 | W9 | D6 | D4 | 5.0 | Tie 1st-3rd |
| 2 | Brian DeSousa | 12243060 | 2029 | W35 | W7 | L9 | W23 | W10 | W6 | 5.0 | Tie 1st-3rd | |
| 3 | Frank Fan | 16034737 | 1911 | H--- | W49 | W11 | W16 | D4 | W14 | 5.0 | Tie 1st-3rd | |
| 4 | 4-7 | Craig Faber | 12417336 | 2092 | W12 | W48 | H--- | W15 | D3 | D1 | 4.5 | |
| 5 | Nathan Gan | 16364458 | 1934 | H--- | W21 | L6 | W13 | W30 | W20 | 4.5 | ||
| 6 | Darsh Maheshwari | 16361051 | 1709 | W65 | W28 | W5 | W14 | D1 | L2 | 4.5 | ||
| 7 | Arya Borumand | 17259912 | 1564 | W66 | L2 | W44 | W8 | H--- | W16 | 4.5 | ||
| 8 | 8-13 | Sabarish Kailasam | 30065205 | 1857 | W64 | W24 | L1 | L7 | W27 | W26 | 4.0 | |
| 9 | Louie Rivera | 12592530 | 1857 | W52 | W26 | W2 | L1 | D14 | D12 | 4.0 | ||
| 10 | Robert Klein | 12408150 | 1800 | W40 | W62 | L14 | W27 | L2 | W28 | 4.0 | ||
| 11 | Yoshio Dupree | 12537495 | 1600 | W42 | H--- | L3 | W57 | D24 | W30 | 4.0 | ||
| 12 | Edira Xiao | 30033726 | 1469 | L4 | H--- | W56 | W34 | W15 | D9 | 4.0 | ||
| 13 | Jeremy Yin | 30313759 | 556 | L23 | W64 | X66 | L5 | X34 | W67 | 4.0 | ||
| 14 | 14-24 | Gregg Fritchle | 11108717 | 1986 | W37 | W27 | W10 | L6 | D9 | L3 | 3.5 | |
| 15 | Anirudh Govada | 16233326 | 1669 | H--- | W41 | W36 | L4 | L12 | W35 | 3.5 | ||
| 16 | Phil Pratt | 10459702 | 1645 | W54 | W29 | H--- | L3 | W23 | L7 | 3.5 | ||
| 17 | Adrian Uribe | 16719468 | 1633 | W45 | H--- | D25 | D24 | U--- | W36 | 3.5 | ||
| 18 | David Munoz | 12681969 | 1618 | W56 | L1 | W29 | W28 | H--- | U--- | 3.5 | ||
| 19 | Modesto Isaac | 12064640 | 1600 | L62 | W67 | W57 | L30 | W29 | D24 | 3.5 | ||
| 20 | Jake Nemeth | 31093154 | 1567 | H--- | L43 | W65 | W58 | W35 | L5 | 3.5 | ||
| 21 | Jocelyn Fan | 16778266 | 1559 | H--- | L5 | W41 | L33 | X57 | W37 | 3.5 | ||
| 22 | Minh Nguyen | 31310620 | 1559 | W46 | L32 | L35 | W44 | D42 | W39 | 3.5 | ||
| 23 | Ziwei Xiao | 30246233 | 1554 | W13 | H--- | W34 | L2 | L16 | B--- | 3.5 | ||
| 24 | Nathan Shankaran | 13611847 | 1500 | W68 | L8 | W48 | D17 | D11 | D19 | 3.5 | ||
| 25 | 25-30 | Gaurav Datta | 12874854 | 1648 | H--- | W58 | D17 | U--- | L28 | W42 | 3.0 | |
| 26 | Kenneth Yin | 16864504 | 1545 | W63 | L9 | L30 | W45 | X43 | L8 | 3.0 | ||
| 27 | Kevin Krahn | 12407565 | 1522 | W60 | L14 | W54 | L10 | L8 | W46 | 3.0 | ||
| 28 | Matthew Smith | 12777233 | 1510 | W30 | L6 | W62 | L18 | W25 | L10 | 3.0 | ||
| 29 | Bert Babb | 10435706 | 1500 | W69 | L16 | L18 | W62 | L19 | W45 | 3.0 | ||
| 30 | Carmen Childress | 12800992 | 1361 | L28 | W42 | W26 | W19 | L5 | L11 | 3.0 | ||
| 31 | 31-42 | George Shahin | 12250820 | 1968 | H--- | U--- | U--- | W65 | U--- | W51 | 2.5 | |
| 32 | Arcie Pragale | 12820879 | 1905 | W38 | W22 | H--- | U--- | U--- | U--- | 2.5 | ||
| 33 | Derek Li | 17141597 | 1744 | H--- | W53 | U--- | W21 | U--- | U--- | 2.5 | ||
| 34 | Peter Holzer | 12404393 | 1687 | W44 | H--- | L23 | L12 | F13 | W52 | 2.5 | ||
| 35 | Arvin Grover | 31007626 | 1464 | L2 | W45 | W22 | H--- | L20 | L15 | 2.5 | ||
| 36 | James Holder | 13455691 | 1403 | H--- | X--- | L15 | U--- | W54 | L17 | 2.5 | ||
| 37 | Richard Henri | 10449260 | 1400 | L14 | D56 | H--- | D54 | W40 | L21 | 2.5 | ||
| 38 | Ramsey Beaini | 30867573 | 1390 | L32 | W46 | H--- | U--- | U--- | W60 | 2.5 | ||
| 39 | Hansen Zhao | 16962238 | 1324 | H--- | U--- | U--- | W56 | W48 | L22 | 2.5 | ||
| 40 | Eric Xiao | 30033730 | 1252 | L10 | H--- | U--- | W67 | L37 | W50 | 2.5 | ||
| 41 | Ryan Li | 30576131 | 983 | H--- | L15 | L21 | W51 | W49 | U--- | 2.5 | ||
| 42 | Byron Jia | 30576346 | 926 | L11 | L30 | W60 | W50 | D22 | L25 | 2.5 | ||
| 43 | 43-46 | Lawrence Stevens | 10187796 | 2019 | D51 | W20 | H--- | U--- | F26 | U--- | 2.0 | |
| 44 | Sinjini Chakraborty | 30048907 | 1129 | L34 | W63 | L7 | L22 | W58 | U--- | 2.0 | ||
| 45 | Roy Chen | 17143992 | 1023 | L17 | L35 | W63 | L26 | W62 | L29 | 2.0 | ||
| 46 | Adithya Anand | 31242717 | 762 | L22 | L38 | L50 | W68 | W63 | L27 | 2.0 | ||
| 47 | 47-61 | Joseph Warhula | 10164486 | 1876 | H--- | W51 | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.5 | |
| 48 | Brian Scanlon | 12458139 | 1600 | B--- | L4 | L24 | H--- | L39 | L59 | 1.5 | ||
| 49 | Harold Valery MD | 12438466 | 1500 | H--- | L3 | L58 | W55 | L41 | U--- | 1.5 | ||
| 50 | Donald Binnix | 12439446 | 1494 | L1 | L54 | W46 | L42 | H--- | L40 | 1.5 | ||
| 51 | Paul O'Ram | 12488117 | 1459 | D43 | L47 | L52 | L41 | W65 | L31 | 1.5 | ||
| 52 | Alexander Uribe | 15945166 | 1336 | L9 | H--- | W51 | U--- | U--- | L34 | 1.5 | ||
| 53 | Max Chan | 30486825 | 1280 | H--- | L33 | W69 | U--- | U--- | U--- | 1.5 | ||
| 54 | Connor Defrain | 31426729 | 1111 | L16 | W50 | L27 | D37 | L36 | U--- | 1.5 | ||
| 55 | Ian Chan | 16754610 | 1014 | H--- | U--- | U--- | L49 | W67 | U--- | 1.5 | ||
| 56 | Byron Liu | 17069301 | 942 | L18 | D37 | L12 | L39 | B--- | U--- | 1.5 | ||
| 57 | Amy Xu | 30359992 | 937 | H--- | W60 | L19 | L11 | F21 | U--- | 1.5 | ||
| 58 | Richard Song | 30576125 | 869 | H--- | L25 | W49 | L20 | L44 | U--- | 1.5 | ||
| 59 | Arthur Bai | 30766494 | 853 | H--- | U--- | U--- | U--- | U--- | W48 | 1.5 | ||
| 60 | Suganth Thirunavukkarasu | 30689259 | 427 | L27 | L57 | L42 | H--- | W68 | L38 | 1.5 | ||
| 61 | Yunhan Shi | 30775017 | 336 | H--- | U--- | U--- | U--- | U--- | W68 | 1.5 | ||
| 62 | 62-63 | Deron Liu | 17069296 | 937 | W19 | L10 | L28 | L29 | L45 | U--- | 1.0 | |
| 63 | Sandhya Kumar | 30023993 | 466 | L26 | L44 | L45 | B--- | L46 | U--- | 1.0 | ||
| 64 | 64-69 | Hengyi Liao | 31365561 | 1340 | L8 | L13 | H--- | U--- | U--- | U--- | 0.5 | |
| 65 | Nasir Bates | 31325398 | 1158 | L6 | H--- | L20 | L31 | L51 | U--- | 0.5 | ||
| 66 | Michael Redden | 12537834 | 830 | L7 | H--- | F13 | U--- | U--- | U--- | 0.5 | ||
| 67 | Jayden Tong | 31170904 | 395 | H--- | L19 | U--- | L40 | L55 | L13 | 0.5 | ||
| 68 | Vihaan Sathish | 31370648 | 101 | L24 | H--- | U--- | L46 | L60 | L61 | 0.5 | ||
| 69 | Viktor Yudkin | 31534263 | 100 | L29 | H--- | L53 | U--- | U--- | U--- | 0.5 |
Standings under construction
Section 2: Fixing Your Shortcomings
| # | Place | Name | ID | Rating | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Total | Prize | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | Ike Miller | 12501097 | 2203 | W50 | W18 | W8 | W9 | D6 | D4 | 5.0 | Tie 1st-3rd |
| 2 | Brian DeSousa | 12243060 | 2029 | W35 | W7 | L9 | W23 | W10 | W6 | 5.0 | Tie 1st-3rd | |
| 3 | Frank Fan | 16034737 | 1911 | H--- | W49 | W11 | W16 | D4 | W14 | 5.0 | Tie 1st-3rd | |
| 4 | 4-7 | Craig Faber | 12417336 | 2092 | W12 | W48 | H--- | W15 | D3 | D1 | 4.5 | |
| 5 | Nathan Gan | 16364458 | 1934 | H--- | W21 | L6 | W13 | W30 | W20 | 4.5 | ||
| 6 | Darsh Maheshwari | 16361051 | 1709 | W65 | W28 | W5 | W14 | D1 | L2 | 4.5 | ||
| 7 | Arya Borumand | 17259912 | 1564 | W66 | L2 | W44 | W8 | H--- | W16 | 4.5 | ||
| 8 | 8-13 | Sabarish Kailasam | 30065205 | 1857 | W64 | W24 | L1 | L7 | W27 | W26 | 4.0 | |
| 9 | Louie Rivera | 12592530 | 1857 | W52 | W26 | W2 | L1 | D14 | D12 | 4.0 | ||
| 10 | Robert Klein | 12408150 | 1800 | W40 | W62 | L14 | W27 | L2 | W28 | 4.0 | ||
| 11 | Yoshio Dupree | 12537495 | 1600 | W42 | H--- | L3 | W57 | D24 | W30 | 4.0 | ||
| 12 | Edira Xiao | 30033726 | 1469 | L4 | H--- | W56 | W34 | W15 | D9 | 4.0 | ||
| 13 | Jeremy Yin | 30313759 | 556 | L23 | W64 | X66 | L5 | X34 | W67 | 4.0 | ||
| 14 | 14-24 | Gregg Fritchle | 11108717 | 1986 | W37 | W27 | W10 | L6 | D9 | L3 | 3.5 | |
| 15 | Anirudh Govada | 16233326 | 1669 | H--- | W41 | W36 | L4 | L12 | W35 | 3.5 | ||
| 16 | Phil Pratt | 10459702 | 1645 | W54 | W29 | H--- | L3 | W23 | L7 | 3.5 | ||
| 17 | Adrian Uribe | 16719468 | 1633 | W45 | H--- | D25 | D24 | U--- | W36 | 3.5 | ||
| 18 | David Munoz | 12681969 | 1618 | W56 | L1 | W29 | W28 | H--- | U--- | 3.5 | ||
| 19 | Modesto Isaac | 12064640 | 1600 | L62 | W67 | W57 | L30 | W29 | D24 | 3.5 | ||
| 20 | Jake Nemeth | 31093154 | 1567 | H--- | L43 | W65 | W58 | W35 | L5 | 3.5 | ||
| 21 | Jocelyn Fan | 16778266 | 1559 | H--- | L5 | W41 | L33 | X57 | W37 | 3.5 | ||
| 22 | Minh Nguyen | 31310620 | 1559 | W46 | L32 | L35 | W44 | D42 | W39 | 3.5 | ||
| 23 | Ziwei Xiao | 30246233 | 1554 | W13 | H--- | W34 | L2 | L16 | B--- | 3.5 | ||
| 24 | Nathan Shankaran | 13611847 | 1500 | W68 | L8 | W48 | D17 | D11 | D19 | 3.5 | ||
| 25 | 25-30 | Gaurav Datta | 12874854 | 1648 | H--- | W58 | D17 | U--- | L28 | W42 | 3.0 | |
| 26 | Kenneth Yin | 16864504 | 1545 | W63 | L9 | L30 | W45 | X43 | L8 | 3.0 | ||
| 27 | Kevin Krahn | 12407565 | 1522 | W60 | L14 | W54 | L10 | L8 | W46 | 3.0 | ||
| 28 | Matthew Smith | 12777233 | 1510 | W30 | L6 | W62 | L18 | W25 | L10 | 3.0 | ||
| 29 | Bert Babb | 10435706 | 1500 | W69 | L16 | L18 | W62 | L19 | W45 | 3.0 | ||
| 30 | Carmen Childress | 12800992 | 1361 | L28 | W42 | W26 | W19 | L5 | L11 | 3.0 | ||
| 31 | 31-42 | George Shahin | 12250820 | 1968 | H--- | U--- | U--- | W65 | U--- | W51 | 2.5 | |
| 32 | Arcie Pragale | 12820879 | 1905 | W38 | W22 | H--- | U--- | U--- | U--- | 2.5 | ||
| 33 | Derek Li | 17141597 | 1744 | H--- | W53 | U--- | W21 | U--- | U--- | 2.5 | ||
| 34 | Peter Holzer | 12404393 | 1687 | W44 | H--- | L23 | L12 | F13 | W52 | 2.5 | ||
| 35 | Arvin Grover | 31007626 | 1464 | L2 | W45 | W22 | H--- | L20 | L15 | 2.5 | ||
| 36 | James Holder | 13455691 | 1403 | H--- | X--- | L15 | U--- | W54 | L17 | 2.5 | ||
| 37 | Richard Henri | 10449260 | 1400 | L14 | D56 | H--- | D54 | W40 | L21 | 2.5 | ||
| 38 | Ramsey Beaini | 30867573 | 1390 | L32 | W46 | H--- | U--- | U--- | W60 | 2.5 | ||
| 39 | Hansen Zhao | 16962238 | 1324 | H--- | U--- | U--- | W56 | W48 | L22 | 2.5 | ||
| 40 | Eric Xiao | 30033730 | 1252 | L10 | H--- | U--- | W67 | L37 | W50 | 2.5 | ||
| 41 | Ryan Li | 30576131 | 983 | H--- | L15 | L21 | W51 | W49 | U--- | 2.5 | ||
| 42 | Byron Jia | 30576346 | 926 | L11 | L30 | W60 | W50 | D22 | L25 | 2.5 | ||
| 43 | 43-46 | Lawrence Stevens | 10187796 | 2019 | D51 | W20 | H--- | U--- | F26 | U--- | 2.0 | |
| 44 | Sinjini Chakraborty | 30048907 | 1129 | L34 | W63 | L7 | L22 | W58 | U--- | 2.0 | ||
| 45 | Roy Chen | 17143992 | 1023 | L17 | L35 | W63 | L26 | W62 | L29 | 2.0 | ||
| 46 | Adithya Anand | 31242717 | 762 | L22 | L38 | L50 | W68 | W63 | L27 | 2.0 | ||
| 47 | 47-61 | Joseph Warhula | 10164486 | 1876 | H--- | W51 | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.5 | |
| 48 | Brian Scanlon | 12458139 | 1600 | B--- | L4 | L24 | H--- | L39 | L59 | 1.5 | ||
| 49 | Harold Valery MD | 12438466 | 1500 | H--- | L3 | L58 | W55 | L41 | U--- | 1.5 | ||
| 50 | Donald Binnix | 12439446 | 1494 | L1 | L54 | W46 | L42 | H--- | L40 | 1.5 | ||
| 51 | Paul O'Ram | 12488117 | 1459 | D43 | L47 | L52 | L41 | W65 | L31 | 1.5 | ||
| 52 | Alexander Uribe | 15945166 | 1336 | L9 | H--- | W51 | U--- | U--- | L34 | 1.5 | ||
| 53 | Max Chan | 30486825 | 1280 | H--- | L33 | W69 | U--- | U--- | U--- | 1.5 | ||
| 54 | Connor Defrain | 31426729 | 1111 | L16 | W50 | L27 | D37 | L36 | U--- | 1.5 | ||
| 55 | Ian Chan | 16754610 | 1014 | H--- | U--- | U--- | L49 | W67 | U--- | 1.5 | ||
| 56 | Byron Liu | 17069301 | 942 | L18 | D37 | L12 | L39 | B--- | U--- | 1.5 | ||
| 57 | Amy Xu | 30359992 | 937 | H--- | W60 | L19 | L11 | F21 | U--- | 1.5 | ||
| 58 | Richard Song | 30576125 | 869 | H--- | L25 | W49 | L20 | L44 | U--- | 1.5 | ||
| 59 | Arthur Bai | 30766494 | 853 | H--- | U--- | U--- | U--- | U--- | W48 | 1.5 | ||
| 60 | Suganth Thirunavukkarasu | 30689259 | 427 | L27 | L57 | L42 | H--- | W68 | L38 | 1.5 | ||
| 61 | Yunhan Shi | 30775017 | 336 | H--- | U--- | U--- | U--- | U--- | W68 | 1.5 | ||
| 62 | 62-63 | Deron Liu | 17069296 | 937 | W19 | L10 | L28 | L29 | L45 | U--- | 1.0 | |
| 63 | Sandhya Kumar | 30023993 | 466 | L26 | L44 | L45 | B--- | L46 | U--- | 1.0 | ||
| 64 | 64-69 | Hengyi Liao | 31365561 | 1340 | L8 | L13 | H--- | U--- | U--- | U--- | 0.5 | |
| 65 | Nasir Bates | 31325398 | 1158 | L6 | H--- | L20 | L31 | L51 | U--- | 0.5 | ||
| 66 | Michael Redden | 12537834 | 830 | L7 | H--- | F13 | U--- | U--- | U--- | 0.5 | ||
| 67 | Jayden Tong | 31170904 | 395 | H--- | L19 | U--- | L40 | L55 | L13 | 0.5 | ||
| 68 | Vihaan Sathish | 31370648 | 101 | L24 | H--- | U--- | L46 | L60 | L61 | 0.5 | ||
| 69 | Viktor Yudkin | 31534263 | 100 | L29 | H--- | L53 | U--- | U--- | U--- | 0.5 |
* Cross-section pairing
Section 3: Finding What Wins
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ian Chan | 944 | W15 | D5 | W14 | W11 | D4 | 4.0 | |
| 2 | 2-5 | Nasir Bates | 1162 | L12 | W15 | W10 | H--- | W6 | 3.5 | |
| 3 | Byron Liu | 904 | W18 | L6 | W11 | D5 | W10 | 3.5 | ||
| 4 | Amy Xu | 889 | H--- | W9 | D5 | X2 | D1 | 3.5 | ||
| 5 | Deron Liu | 872 | W20 | D1 | D4 | D3 | W16 | 3.5 | ||
| 6 | 6-7 | Connor Defrain | 986 | W14 | W3 | W12 | U--- | L2 | 3.0 | |
| 7 | Adithya Anand | 717 | H--- | D10 | L8 | W14 | W12 | 3.0 | ||
| 8 | 8-10 | Roy Chen | 985 | H--- | U--- | W7 | W12 | U--- | 2.5 | |
| 9 | Nathan Ng | 561 | H--- | L4 | U--- | W15 | W17 | 2.5 | ||
| 10 | Jeremy Yin | 350 | W11 | D7 | L2 | W18 | L3 | 2.5 | ||
| 11 | 11 | Byron Jia | 1002 | L10 | W18 | L3 | L1 | W20 | 2.0 | |
| 12 | 12-17 | Krish Vaswani | 873 | W2 | H--- | L6 | L8 | L7 | 1.5 | |
| 13 | Michael Redden | 827 | H--- | W19 | U--- | U--- | U--- | 1.5 | ||
| 14 | Aariv Parthiban | 507 | L6 | H--- | L1 | L7 | W18 | 1.5 | ||
| 15 | Sandhya Kumar | 481 | L1 | L2 | D19 | L9 | B--- | 1.5 | ||
| 16 | Caleb Choi | 443 | H--- | X--- | F17 | U--- | L5 | 1.5 | ||
| 17 | Aarav Handa | 326 | H--- | U--- | X16 | U--- | L9 | 1.5 | ||
| 18 | 18-19 | Suganth Thirunavukkarasu | 409 | L3 | L11 | W20 | L10 | L14 | 1.0 | |
| 19 | Andrew Chen | 100 | H--- | L13 | D15 | U--- | U--- | 1.0 | ||
| 20 | 20 | Jaden Kim | 1060 | L5 | H--- | L18 | U--- | L11 | 0.5 |
Extra Games
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Ziwei Xiao | 30246233 | 1554 | W5 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
| 2 | Kenneth Yin | 16864504 | 1545 | U--- | U--- | U--- | U--- | W6 | U--- | 1.0 | |
| 3 | Byron Liu | 17069301 | 942 | U--- | U--- | U--- | U--- | W7 | U--- | 1.0 | |
| 4 | Adithya Anand | 31242717 | 762 | U--- | U--- | U--- | W8 | U--- | U--- | 1.0 | |
| 5 | 5-8 | Brian Scanlon | 12458139 | 1600 | L1 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
| 6 | Jocelyn Fan | 16778266 | 1559 | U--- | U--- | U--- | U--- | L2 | U--- | 0.0 | |
| 7 | Jeremy Yin | 30313759 | 556 | U--- | U--- | U--- | U--- | L3 | U--- | 0.0 | |
| 8 | Sandhya Kumar | 30023993 | 466 | U--- | U--- | U--- | L4 | U--- | U--- | 0.0 |
Tentative Pairings Round 2
Wallcharts
Wallcharts are here. Website standings are unofficial. Players should check official standings posted at the playing site. Please report any errors.
Legend
| Wx | Player beat player No. x |
| Lx | Player lost to player No. x |
| Dx | Player drew player No. x |
| H-- | Half-point bye |
| B-- | Full-point bye |
| U-- | No game played |
| Xx | Forfeit win over player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
| Fx | Forfeit loss to player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
