Standings
The Role Models Section
Best game candidateshere
| # | Place | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | George Shahin | 12250820 | 1971 | H--- | W15 | D3 | D2 | W8 | 3.5 | Tie 1st-3rd Place, $33.34 |
| 2 | Randall Hough | 10461138 | 1928 | D8 | D18 | W12 | D1 | W3 | 3.5 | Tie 1st-3rd Place, $33.34 | |
| 3 | Louie Rivera | 12592530 | 1901 | W11 | W9 | D1 | W8 | L2 | 3.5 | Tie 1st-3rd Place, $33.34 | |
| 4 | 4 | Danilo Jorda | 12552446 | 1828 | L9 | H--- | W16 | W12 | D6 | 3.0 | |
| 5 | 5-8 | Yanfeng Guo | 16749316 | 1997 | D15 | L13 | D6 | D9 | W17 | 2.5 | |
| 6 | Erik Nickels | 13210650 | 1891 | H--- | U--- | D5 | W11 | D4 | 2.5 | ||
| 7 | Arcie Pragale | 12820879 | 1878 | W16 | H--- | U--- | U--- | W9 | 2.5 | ||
| 8 | Alan Peng | 16781893 | 1838 | D2 | W10 | W14 | L3 | L1 | 2.5 | ||
| 9 | 9-11 | George Shan | 13666283 | 1901 | W4 | L3 | D17 | D5 | L7 | 2.0 | |
| 10 | Nathan Gan | 16364458 | 1900 | H--- | L8 | D11 | W15 | U--- | 2.0 | ||
| 11 | Jacob Wang | 17083655 | 1830 | L3 | H--- | D10 | L6 | X18 | 2.0 | ||
| 12 | 12-16 | Eric Sakurai | 12537602 | 2007 | L14 | W16 | L2 | L4 | H--- | 1.5 | |
| 13 | Reagan Pearl | 15286114 | 1877 | H--- | W5 | U--- | U--- | U--- | 1.5 | ||
| 14 | Rommel Revilla | 12840133 | 1869 | W12 | H--- | L8 | U--- | U--- | 1.5 | ||
| 15 | Joseph Warhula | 10164486 | 1868 | D5 | L1 | H--- | L10 | D16 | 1.5 | ||
| 16 | Darsh Maheshwari | 16361051 | 1804 | L7 | L12 | L4 | X--- | D15 | 1.5 | ||
| 17 | 17-18 | Craig Faber | 12417336 | 2152 | H--- | U--- | D9 | U--- | L5 | 1.0 | |
| 18 | Brian Lantz | 16077817 | 1800 | H--- | D2 | U--- | U--- | F11 | 1.0 |
Standings under construction
The Risqué Misstepers Section
| # | Place | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dhaval Parekh | 16707183 | 1662 | W28 | W24 | H--- | W20 | W4 | 4.5 | 1st Place, $$50 |
| 2 | 2-5 | Peter Holzer | 12404393 | 1600 | H--- | X--- | W19 | D10 | W12 | 4.0 | Tie 2nd-5th Place, $$12.50 |
| 3 | Kevin Krahn | 12407565 | 1572 | W27 | W8 | L12 | W14 | W10 | 4.0 | Tie 2nd-5th Place, $$12.50 | |
| 4 | Matthew Smith | 12777233 | 1478 | W31 | W6 | W21 | W12 | L1 | 4.0 | Tie 2nd-5th Place, $$12.50 | |
| 5 | Robbie Pearl | 15478497 | 1207 | H--- | W40 | W35 | D6 | W16 | 4.0 | Tie 2nd-5th Place, $$12.50 | |
| 6 | 6-8 | Frank Fan | 16034737 | 1787 | W37 | L4 | W23 | D5 | W19 | 3.5 | |
| 7 | Anirudh Govada | 16233326 | 1719 | W26 | H--- | L10 | W21 | W20 | 3.5 | ||
| 8 | Kenneth Yin | 16864504 | 1265 | W14 | L3 | W37 | D16 | W15 | 3.5 | ||
| 9 | 9-13 | Yoshio Dupree | 12537495 | 1658 | L12 | W25 | L16 | W32 | W24 | 3.0 | |
| 10 | Harold Valery MD | 12438466 | 1500 | H--- | W30 | W7 | D2 | L3 | 3.0 | ||
| 11 | Jacob Ludwig | 30463974 | 1436 | W36 | H--- | U--- | W33 | D13 | 3.0 | ||
| 12 | Jocelyn Fan | 16778266 | 1269 | W9 | W16 | W3 | L4 | L2 | 3.0 | ||
| 13 | Sinjini Chakraborty | 30048907 | 1123 | L15 | W36 | H--- | W17 | D11 | 3.0 | ||
| 14 | 14-22 | Ethan Phan | 30463673 | 1634 | L8 | W27 | W24 | L3 | D21 | 2.5 | |
| 15 | Alyssa Changkachith | 15649008 | 1611 | W13 | H--- | L20 | W28 | L8 | 2.5 | ||
| 16 | Modesto Isaac | 12064640 | 1600 | W25 | L12 | W9 | D8 | L5 | 2.5 | ||
| 17 | Ramsey Beaini | 30867573 | 1599 | H--- | W33 | U--- | L13 | W27 | 2.5 | ||
| 18 | James Holder | 13455691 | 1480 | H--- | U--- | U--- | W38 | B--- | 2.5 | ||
| 19 | Carmen Childress | 12800992 | 1387 | H--- | W32 | L2 | W22 | L6 | 2.5 | ||
| 20 | Adrian Uribe | 16719468 | 1220 | D34 | W39 | W15 | L1 | L7 | 2.5 | ||
| 21 | Sriprahan Tellagaddala | 30739309 | 895 | W35 | W23 | L4 | L7 | D14 | 2.5 | ||
| 22 | Krish Vaswani | 17325530 | 687 | L23 | D37 | W39 | L19 | W29 | 2.5 | ||
| 23 | 23-27 | Nathan Shankaran | 13611847 | 1521 | W22 | L21 | L6 | L25 | W35 | 2.0 | |
| 24 | Paul O'Ram | 12488117 | 1453 | W38 | L1 | L14 | W35 | L9 | 2.0 | ||
| 25 | Proma Majumdar | 15434078 | 799 | L16 | L9 | W40 | W23 | U--- | 2.0 | ||
| 26 | Jiwoon Park | 30683037 | 746 | L7 | L35 | L29 | W40 | W38 | 2.0 | ||
| 27 | George Prokopenko | 14992043 | 719 | L3 | L14 | W36 | W37 | L17 | 2.0 | ||
| 28 | 28-33 | Alexander Uribe | 15945166 | 1362 | L1 | W31 | H--- | L15 | U--- | 1.5 | |
| 29 | Josefino Datuin | 30835024 | 1321 | H--- | U--- | W26 | U--- | L22 | 1.5 | ||
| 30 | Xinwei Song | 30576310 | 600 | H--- | L10 | L33 | W39 | U--- | 1.5 | ||
| 31 | Clayton Choi | 30845596 | 542 | L4 | L28 | U--- | W36 | H--- | 1.5 | ||
| 32 | Richard Song | 30576125 | 382 | H--- | L19 | W38 | L9 | U--- | 1.5 | ||
| 33 | Ryan Li | 30576131 | 274 | H--- | L17 | W30 | L11 | U--- | 1.5 | ||
| 34 | 34-36 | Jesse Lopez | 30574611 | 1612 | D20 | H--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 | |
| 35 | Brian Scanlon | 12458139 | 1600 | L21 | W26 | L5 | L24 | L23 | 1.0 | ||
| 36 | Suganth Thirunavukkarasu | 30689259 | 140 | L11 | L13 | L27 | L31 | W40 | 1.0 | ||
| 37 | 37-40 | Richard Henri | 10449260 | 1400 | L6 | D22 | L8 | L27 | U--- | 0.5 | |
| 38 | Caleb Choi | 30845541 | 542 | L24 | H--- | L32 | L18 | L26 | 0.5 | ||
| 39 | Brian Tian | 30766536 | 251 | H--- | L20 | L22 | L30 | U--- | 0.5 | ||
| 40 | Joshua Lee | 30845647 | 101 | H--- | L5 | L25 | L26 | L36 | 0.5 |
Section Three
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
Extra Games
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carmen Childress | 12800992 | 1415 | U--- | U--- | U--- | W2 | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
| 2 | 2 | Jesse Lopez | 30574611 | 1419 | U--- | U--- | U--- | L1 | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
Tentative Pairings Round 2
Wallcharts
Wallcharts are here. Website standings are unofficial. Players should check official standings posted at the playing site. Please report any errors.
Legend
| Wx | Player beat player No. x |
| Lx | Player lost to player No. x |
| Dx | Player drew player No. x |
| H-- | Half-point bye |
| B-- | Full-point bye |
| U-- | No game played |
| Xx | Forfeit win over player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
| Fx | Forfeit loss to player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
