Standings
Section 1
Best game candidates here
| # | Place | Name | ID | Rating | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | William Longren | 12062230 | 2360 | W25 | W33 | W21 | W2 | W3 | W4 | 6.0 | 1st Place, Perfect score |
| 2 | 2 | Sabarish Kailasam | 30065205 | 2052 | W26 | W34 | W32 | L1 | W11 | W9 | 5.0 | 2nd Place |
| 3 | 3-4 | Louie Rivera | 12592530 | 1871 | H--- | W40 | W13 | W14 | L1 | W15 | 4.5 | |
| 4 | Glenn Adams | 16233662 | 1806 | H--- | W52 | W22 | W20 | W6 | L1 | 4.5 | ||
| 5 | 5-14 | Manu Prasad | 15930617 | 2033 | H--- | W48 | W12 | W17 | H--- | U--- | 4.0 | |
| 6 | Craig Faber | 12417336 | 2024 | H--- | H--- | W19 | W21 | L4 | W26 | 4.0 | ||
| 7 | Thomas Harbin | 12600747 | 1874 | L18 | H--- | W51 | W31 | W17 | D8 | 4.0 | ||
| 8 | Darsh Maheshwari | 16361051 | 1860 | W29 | W23 | L17 | H--- | W30 | D7 | 4.0 | ||
| 9 | Arcie Pragale | 12820879 | 1857 | H--- | H--- | W27 | X34 | W16 | L2 | 4.0 | ||
| 10 | Gary Boyle | 30359384 | 1834 | W50 | H--- | L16 | W48 | D13 | W19 | 4.0 | ||
| 11 | Joseph Bellinger | 12701186 | 1833 | W30 | L17 | W35 | W26 | L2 | W27 | 4.0 | ||
| 12 | Jake Nemeth | 31093154 | 1700 | W35 | H--- | L5 | W18 | H--- | W24 | 4.0 | ||
| 13 | Dhaval Parekh | 16707183 | 1698 | W31 | H--- | L3 | W43 | D10 | W28 | 4.0 | ||
| 14 | Yoshio Dupree | 12537495 | 1600 | W37 | X47 | H--- | L3 | H--- | W29 | 4.0 | ||
| 15 | 15-19 | Randall Hough | 10461138 | 1900 | L17 | H--- | W40 | W22 | W32 | L3 | 3.5 | |
| 16 | Max Chan | 30486825 | 1607 | W55 | H--- | W10 | H--- | L9 | D17 | 3.5 | ||
| 17 | Vishal Krishnaprasad | 31320101 | 1458 | W15 | W11 | W8 | L5 | L7 | D16 | 3.5 | ||
| 18 | Diya Dinesh | 30190309 | 1364 | W7 | H--- | L20 | L12 | W37 | W35 | 3.5 | ||
| 19 | Dineshkumar Anbumani | 32510747 | 1257 | W24 | H--- | L6 | X47 | W21 | L10 | 3.5 | ||
| 20 | 20-31 | Jerry Maxwell | 12625315 | 1812 | W39 | H--- | W18 | L4 | H--- | U--- | 3.0 | |
| 21 | Christopher Lanning | 32350399 | 1767 | W43 | X20 | L1 | L6 | L19 | W36 | 3.0 | ||
| 22 | Peter Holzer | 12404393 | 1601 | W53 | H--- | L4 | L15 | H--- | W43 | 3.0 | ||
| 23 | Nathan Shankaran | 13611847 | 1595 | W57 | L8 | L24 | D35 | W49 | D30 | 3.0 | ||
| 24 | Dylan Wang | 17098747 | 1572 | L19 | H--- | W23 | H--- | W31 | L12 | 3.0 | ||
| 25 | Bert Babb | 10435706 | 1559 | L1 | W55 | L31 | W52 | L29 | W44 | 3.0 | ||
| 26 | Kenneth Yin | 16864504 | 1536 | L2 | W56 | W46 | L11 | W41 | L6 | 3.0 | ||
| 27 | Paul O'Ram | 12488117 | 1525 | H--- | H--- | L9 | W42 | W44 | L11 | 3.0 | ||
| 28 | Sriprahan Tellagaddala | 30739309 | 1323 | H--- | H--- | U--- | W53 | W55 | L13 | 3.0 | ||
| 29 | Prayag Dave | 30804100 | 1314 | L8 | Z49 | H--- | W46 | W25 | L14 | 3.0 | ||
| 30 | Ryan Li | 30576131 | 1195 | L11 | W53 | H--- | W33 | L8 | D23 | 3.0 | ||
| 31 | Kavinayan Gopal Senthil | 31959805 | 916 | L13 | W39 | W25 | L7 | L24 | W42 | 3.0 | ||
| 32 | 32-37 | David Munoz | 12681969 | 1698 | W36 | W46 | L2 | H--- | L15 | U--- | 2.5 | |
| 33 | Matthew Smith | 12777233 | 1695 | W44 | L1 | H--- | L30 | L35 | W45 | 2.5 | ||
| 34 | Gaurav Datta | 12874854 | 1629 | W49 | L2 | W42 | F9 | H--- | U--- | 2.5 | ||
| 35 | Justin Zhao | 30360113 | 1085 | L12 | X7 | L11 | D23 | W33 | L18 | 2.5 | ||
| 36 | Nathan Rice | 32437762 | 850 | L32 | F37 | H--- | W55 | W48 | L21 | 2.5 | ||
| 37 | Brian Tian | 30766538 | 355 | L14 | X36 | H--- | L39 | L18 | W49 | 2.5 | ||
| 38 | 38-46 | Brian Scanlon | 12458139 | 1600 | L46 | L43 | W53 | L41 | L45 | X51 | 2.0 | |
| 39 | Modesto Isaac | 12064640 | 1600 | L20 | L31 | X57 | W37 | U--- | U--- | 2.0 | ||
| 40 | Richard Henri | 10449260 | 1400 | H--- | L3 | L15 | L49 | H--- | W54 | 2.0 | ||
| 41 | Darryl Wilson | 12686563 | 1135 | H--- | H--- | U--- | W38 | L26 | U--- | 2.0 | ||
| 42 | Jeremy Yin | 30313759 | 1126 | L47 | W57 | L34 | L27 | W46 | L31 | 2.0 | ||
| 43 | Daniel Rozsa | 13051915 | 1115 | L21 | W38 | H--- | L13 | H--- | L22 | 2.0 | ||
| 44 | Richard Song | 30576125 | 850 | L33 | H--- | H--- | W51 | L27 | L25 | 2.0 | ||
| 45 | Sandhya Kumar | 30023993 | 626 | H--- | H--- | U--- | U--- | W38 | L33 | 2.0 | ||
| 46 | Yashvasin Hariharan | 30845418 | 320 | W38 | L32 | L26 | L29 | L42 | W55 | 2.0 | ||
| 47 | 47-49 | Minh Nguyen | 31310620 | 1770 | W42 | F--- | H--- | F19 | U--- | U--- | 1.5 | |
| 48 | Harold Valery MD | 12438466 | 1500 | H--- | L5 | W49 | L10 | L36 | U--- | 1.5 | ||
| 49 | Jayden Tong | 31547555 | 841 | L34 | Z29 | L48 | W40 | L23 | L37 | 1.5 | ||
| 50 | 50-54 | Ramsey Beaini | 30867573 | 1534 | L10 | H--- | H--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 | |
| 51 | Jose Diaz | 16740364 | 1348 | H--- | H--- | L7 | L44 | U--- | F38 | 1.0 | ||
| 52 | Michael Redden | 12537834 | 871 | H--- | L4 | H--- | L25 | U--- | U--- | 1.0 | ||
| 53 | Suganth Thirunavukkarasu | 30689259 | 629 | L22 | L30 | L38 | L28 | B--- | U--- | 1.0 | ||
| 54 | Yvonne Phan | 32566246 | unr. | H--- | H--- | U--- | U--- | U--- | L40 | 1.0 | ||
| 55 | 55-57 | Mary Monroy | 30622883 | 786 | L16 | L25 | H--- | L36 | L28 | L46 | 0.5 | |
| 56 | Hovin Perera | 32452784 | 102 | H--- | L26 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.5 | ||
| 57 | Brayden Liu | 32524387 | 101 | L23 | L42 | F39 | H--- | U--- | U--- | 0.5 |
Standings under construction
Section 2
| # | Place | Name | ID | Rating | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matthew Smith | 12777233 | 1588 | W11 | W13 | W10 | W6 | 4.0 | |
| 2 | 2-4 | Dhaval Parekh | 16707183 | 1664 | W7 | L6 | W9 | W5 | 3.0 | |
| 3 | Nathan Shankaran | 13611847 | 1512 | W21 | W9 | L5 | W12 | 3.0 | ||
| 4 | Vishal Prasad | 31320101 | 1341 | L6 | B--- | W18 | W10 | 3.0 | ||
| 5 | 5-8 | Gaurav Datta | 12874854 | 1634 | H--- | W19 | W3 | L2 | 2.5 | |
| 6 | Eric Xiao | 30033730 | 1582 | W4 | W2 | H--- | L1 | 2.5 | ||
| 7 | Dylan Wang | 17098747 | 1566 | L2 | D11 | W19 | W15 | 2.5 | ||
| 8 | Kenneth Yin | 16864504 | 1456 | H--- | W15 | U--- | W16 | 2.5 | ||
| 9 | 9-11 | Max Chan | 30486825 | 1583 | W16 | L3 | L2 | W19 | 2.0 | |
| 10 | Bert Babb | 10435706 | 1557 | W20 | W12 | L1 | L4 | 2.0 | ||
| 11 | Paul O'Ram | 12488117 | 1511 | L1 | D7 | H--- | W18 | 2.0 | ||
| 12 | 12-17 | Yoshio Dupree | 12537495 | 1600 | W14 | L10 | D13 | L3 | 1.5 | |
| 13 | Jocelyn Fan | 16778266 | 1556 | W18 | L1 | D12 | U--- | 1.5 | ||
| 14 | Ramsey Beaini | 30867573 | 1534 | L12 | H--- | L17 | W20 | 1.5 | ||
| 15 | Harold Valery MD | 12438466 | 1500 | H--- | L8 | W21 | L7 | 1.5 | ||
| 16 | Richard Henri | 10449260 | 1403 | L9 | D21 | B--- | L8 | 1.5 | ||
| 17 | Sriprahan Tellagaddala | 30739309 | 1310 | H--- | L18 | W14 | U--- | 1.5 | ||
| 18 | 18-19 | Modesto Isaac | 12064640 | 1600 | L13 | W17 | L4 | L11 | 1.0 | |
| 19 | Carmen Childress | 12800992 | 1300 | B--- | L5 | L7 | L9 | 1.0 | ||
| 20 | 20-21 | Peter Holzer | 12404393 | 1621 | L10 | H--- | U--- | L14 | 0.5 | |
| 21 | Brian Scanlon | 12458139 | 1600 | L3 | D16 | L15 | U--- | 0.5 |
* Cross-section pairing
Section 3
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Byron Liu | 17069301 | 1179 | W14 | W8 | W3 | W7 | 4.0 | |
| 2 | 2 | Deron Liu | 17069296 | 1145 | W12 | W9 | D6 | W8 | 3.5 | |
| 3 | 3 | Diya Dinesh | 30190309 | 861 | W13 | W7 | L1 | W6 | 3.0 | |
| 4 | 4 | Jayden Tong | 31547555 | 883 | H--- | L5 | W12 | W15 | 2.5 | |
| 5 | 5-10 | Jeremy Yin | 30313759 | 1152 | H--- | W4 | U--- | D10 | 2.0 | |
| 6 | Justin Zhao | 30360113 | 1146 | W11 | H--- | D2 | L3 | 2.0 | ||
| 7 | Daniel Rozsa | 13051915 | 1138 | W15 | L3 | W9 | L1 | 2.0 | ||
| 8 | Michael Redden | 12537834 | 915 | W16 | L1 | W11 | L2 | 2.0 | ||
| 9 | Nathan Rice | 32437762 | 880 | W10 | L2 | L7 | W16 | 2.0 | ||
| 10 | Yashvasin Hariharan | 30845418 | 221 | L9 | H--- | W16 | D5 | 2.0 | ||
| 11 | 11-12 | Aaron Sahagun | 31320543 | 759 | L6 | W16 | L8 | U--- | 1.0 | |
| 12 | Mary Monroy | 30622883 | 690 | L2 | W15 | L4 | U--- | 1.0 | ||
| 13 | 13-15 | Ryan Li | 30576131 | 1222 | L3 | H--- | U--- | U--- | 0.5 | |
| 14 | Richard Song | 30576125 | 857 | L1 | H--- | U--- | U--- | 0.5 | ||
| 15 | Suganth Thirunavukkarasu | 30689259 | 673 | L7 | L12 | H--- | L4 | 0.5 | ||
| 16 | 16 | Hovin Perera | 32452784 | 454 | L8 | L11 | L10 | L9 | 0.0 |
Extra Games
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Minh Nguyen | 31310620 | 1766 | D2 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.5 | |
| 2 | Sriprahan Tellagaddala | 30739309 | 1323 | D1 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.5 |
Tentative Pairings Round 2
Wallcharts
Wallcharts are here. Website standings are unofficial. Players should check official standings posted at the playing site. Please report any errors.
Legend
| Wx | Player beat player No. x |
| Lx | Player lost to player No. x |
| Dx | Player drew player No. x |
| H-- | Half-point bye |
| B-- | Full-point bye |
| U-- | No game played |
| Xx | Forfeit win over player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
| Fx | Forfeit loss to player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
