La Palma Chess Club's
Fork and Skewer Chess BBQ
A 5-Round Swiss in Two Sections, Fridays Feb. 27 - Mar. 27
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | 1 | Gregg Fritchle | 11108717 | 2114 | W10 | W2 | D3 | D4 | W7 | 4.0 | 1st Place, $$75 |
| 2 | 2-4 | Dave Bassett | 12436941 | 2353 | W12 | L1 | W5 | H--- | W3 | 3.5 | 2nd Place, $$16.67 |
| 3 | Shyam Gandhi | 13180382 | 2091 | W13 | W9 | D1 | W10 | L2 | 3.5 | 2nd Place, $$16.67 | |
| 4 | Robert Hutchinson | 11279775 | 1996 | D9 | D5 | W7 | D1 | W10 | 3.5 | 2nd Place, $$16.67 | |
| 5 | 5 | Chris Roberts | 10947626 | 1955 | D7 | D4 | L2 | W14 | W12 | 3.0 | |
| 7 | 6 | Howard Vihon | 10943892 | 2149 | D5 | X11 | L4 | H--- | L1 | 2.0 | |
| 8 | 7-8 | Daniel Lin | 13345550 | 2182 | H--- | U--- | W12 | U--- | U--- | 1.5 | |
| 9 | Craig Faber | 12417336 | 2150 | D4 | L3 | H--- | D12 | U--- | 1.5 | ||
| 10 | 9 | Wes White | 10437202 | 1924 | L1 | H--- | D6 | L3 | L4 | 1.0 | |
| 11 | 10-11 | George Shahin | 12250820 | 2090 | H--- | F7 | U--- | U--- | U--- | 0.5 | |
| 12 | Luke Cheng | 12501985 | 2031 | L2 | L6 | L8 | D9 | L5 | 0.5 | ||
| 6 | Wan Kim (House) | 12401582 | 2154 | U--- | W12 | D10 | U--- | U--- | 1.5 | ||
| 13 | Steve Miller (House) | 15441844 | 1936 | L3 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 | ||
| 14 | Bert Babb (House) | 10435706 | 1763 | U--- | U--- | U--- | L5 | U--- | 0.0 |
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | 1 | Joseph Bellinger | 12701186 | 1847 | W27 | W11 | D2 | W4 | W7 | 4.5 | 1st Place, $$50 |
| 2 | 2 | Chris Keefe | 13490842 | 1872 | W22 | W15 | D1 | D6 | W10 | 4.0 | |
| 3 | 3-7 | Joe Warhula | 10164486 | 1898 | W16 | L7 | W23 | W14 | D5 | 3.5 | |
| 4 | Dale Ohashi | 12322910 | 1876 | H--- | W33 | W12 | L1 | W17 | 3.5 | ||
| 5 | Mark Jackson | 12873711 | 1871 | W23 | W9 | L7 | W20 | D3 | 3.5 | ||
| 6 | Binh Pham | 12839444 | 1837 | W17 | W24 | H--- | D2 | D12 | 3.5 | ||
| 7 | George Newell | 12463100 | 1784 | X19 | W3 | W5 | H--- | L1 | 3.5 | ||
| 8 | 8-12 | Eren Karadayi | 13195720 | 1901 | W10 | L14 | L22 | W19 | W23 | 3.0 | |
| 9 | Siswo Segoro | 12561957 | 1700 | W40 | L5 | W11 | L10 | W24 | 3.0 | ||
| 10 | Craig Loop | 12475246 | 1675 | L8 | W31 | W24 | W9 | L2 | 3.0 | ||
| 11 | Harold Valery MD | 12438466 | 1500 | X38 | L1 | L9 | W33 | W22 | 3.0 | ||
| 12 | Alan Whiteman | 12563924 | 1484 | D20 | W25 | L4 | X27 | D6 | 3.0 | Best Under 1600 | |
| 13 | 13-19 | Justin Chang | 14011004 | 1796 | U--- | W30 | H--- | W22 | U--- | 2.5 | |
| 14 | Peter Holzer | 12404393 | 1791 | W30 | W8 | H--- | L3 | U--- | 2.5 | ||
| 15 | Yoshio Dupree | 12537495 | 1743 | W31 | L2 | D27 | L17 | W28 | 2.5 | ||
| 16 | Brian Scanlon | 12458139 | 1670 | L3 | H--- | W33 | W18 | U--- | 2.5 | ||
| 17 | Alex Wang | 14930994 | 1507 | L6 | H--- | W29 | W15 | L4 | 2.5 | ||
| 18 | Bryan Hu | 14640117 | 1480 | H--- | U--- | W25 | L16 | X27 | 2.5 | ||
| 19 | Brandon Xie | 14961610 | 1252 | F7 | H--- | W30 | L8 | W32 | 2.5 | Best Under 1300 | |
| 20 | 20-25 | Eric Lu | 14370108 | 1801 | D12 | W35 | D21 | L5 | U--- | 2.0 | |
| 21 | Brenda Nardi | 12935311 | 1775 | H--- | W37 | D20 | U--- | U--- | 2.0 | ||
| 22 | Alan Chu | 10428106 | 1611 | L2 | W32 | W8 | L13 | L11 | 2.0 | ||
| 23 | Nathan Shankaran | 13611847 | 1591 | L5 | X40 | L3 | W31 | L8 | 2.0 | ||
| 24 | Richard Henri | 10449260 | 1454 | X13 | L6 | L10 | W32 | L9 | 2.0 | ||
| 25 | Steve Acevedo | 12855254 | 1068 | H--- | L12 | L18 | D30 | W33 | 2.0 | ||
| 26 | 26-30 | Brandon Xia | 14883805 | 1851 | H--- | W29 | U--- | U--- | U--- | 1.5 | |
| 27 | Chris Zalecki | 12675749 | 1548 | L1 | X38 | D15 | F12 | F18 | 1.5 | ||
| 28 | William Chwa | 14936670 | 1488 | H--- | U--- | U--- | W35 | L15 | 1.5 | ||
| 29 | Gerrit Muilenburg | 10441374 | 1400 | H--- | L26 | L17 | U--- | W37 | 1.5 | ||
| 30 | Ethan Shan | 14047073 | 1286 | L14 | L13 | L19 | D25 | X34 | 1.5 | ||
| 31 | 31-33 | Michael Redden | 12537834 | 1111 | L15 | L10 | X40 | L23 | U--- | 1.0 | |
| 32 | Rohan Nair | 14699022 | 836 | L33 | L22 | B--- | L24 | L19 | 1.0 | ||
| 33 | Chris Di | 15187633 | 660 | W32 | L4 | L16 | L11 | L25 | 1.0 | ||
| 34 | 34-37 | Rianne Ke | 15179208 | 1714 | H--- | U--- | U--- | U--- | F30 | 0.5 | |
| 35 | Francis Gray | 12854136 | 1395 | H--- | L20 | U--- | L28 | U--- | 0.5 | ||
| 36 | Kenneth Jiang | 14492133 | 1231 | H--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.5 | ||
| 37 | Steve Rack | 15156734 | 1080 | H--- | L21 | U--- | U--- | L29 | 0.5 | ||
| 38 | 38-40 | Julian Chang | 14010991 | 1810 | U--- | F27 | U--- | U--- | U--- | 0.0 | |
| 39 | Reuben Gobah | 15581765 | 1481 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 | ||
| 40 | Scott Eisenberg | 15604926 | unr. | L9 | F23 | F31 | U--- | U--- | 0.0 |
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
| 1 | Wan Kim (House) | 12401582 | 2154 | U--- | U--- | U--- | U--- | W2 | 1.0 |
| 2 | Bert Babb (House) | 10435706 | 1763 | U--- | U--- | U--- | U--- | L1 | 0.0 |
| 3 | Richard Henri | 10449260 | 1454 | U--- | U--- | U--- | U--- | W4 | 1.0 |
| 4 | Tomer Yitzhaki (House) | 15023962 | 1681 | U--- | U--- | U--- | U--- | L3 | 0.0 |
Website standings are unofficial. Players should check official standings posted at the playing site. Please report any errors.
Legend |
|
| Wx | Player beat player No. x |
| Lx | Player lost to player No. x |
| Dx | Player drew player No. x |
| H-- | Half-point bye |
| B-- | Full-point bye |
| U-- | No game played |
| Xx | Forfeit win over player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
| Fx | Forfeit loss to player No. x, usually due to a no show (game not rated) |