La Palma Chess Club's
The Star Trek Check and Mate
A 5-Round Swiss from June 26 to July 31, 2015
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | 1 | Craig Faber | 12417336 | 2133 | W15 | D5 | W14 | W9 | D2 | 4.0 | 1st Place, $$80 |
| 2 | 2-4 | Robert Hutchinson | 11279775 | 2082 | D16 | W4 | D3 | W14 | D1 | 3.5 | 2nd-4th, $$13.33 |
| 3 | Chris Roberts | 10947626 | 1993 | D4 | W17 | D2 | D11 | W5 | 3.5 | 2nd-4th, $$13.33 | |
| 4 | George Newell | 12463100 | 1859 | D3 | L2 | W10 | X12 | W9 | 3.5 | 2nd-4th, $$13.33 | |
| 5 | 5-6 | Wan Kim | 12401582 | 2157 | W7 | D1 | H--- | W8 | L3 | 3.0 | |
| 6 | Joseph Bellinger | 12701186 | 1980 | L14 | W7 | L8 | W17 | W11 | 3.0 | ||
| 7 | 7-10 | Chris Keefe | 13490842 | 1916 | L5 | L6 | B--- | W13 | D8 | 2.5 | |
| 8 | Andrew Oh | 15445256 | 1878 | D12 | D11 | W6 | L5 | D7 | 2.5 | ||
| 9 | Ryan Schmitt | 13148224 | 1797 | H--- | W13 | W15 | L1 | L4 | 2.5 | ||
| 10 | Eren Karadayi | 13195720 | 1793 | D13 | L15 | L4 | W18 | W17 | 2.5 | ||
| 11 | 11-14 | Howard Vihon | 10943892 | 2084 | H--- | D8 | D16 | D3 | L6 | 2.0 | |
| 12 | George Shahin | 12250820 | 2076 | D8 | L14 | D17 | F4 | W15 | 2.0 | ||
| 13 | Joaquin Perkins | 13732183 | 1969 | D10 | L9 | H--- | L7 | X18 | 2.0 | ||
| 14 | Brenda Nardi | 12935311 | 1798 | W6 | W12 | L1 | L2 | U--- | 2.0 | ||
| 15 | 15-16 | Wes White | 10437202 | 1900 | L1 | W10 | L9 | H--- | L12 | 1.5 | |
| 16 | Justin Chang | 14011004 | 1899 | D2 | H--- | D11 | U--- | U--- | 1.5 | ||
| 17 | 17 | Joe Warhula | 10164486 | 1842 | H--- | L3 | D12 | L6 | L10 | 1.0 | |
| 18 | 18 | Roza Eynula | 12817693 | 2096 | H--- | U--- | U--- | L10 | F13 | 0.5 |
| # | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | 1-2 | Peter Holzer | 12404393 | 1759 | W19 | W18 | H--- | W12 | D3 | 4.0 | 1st-2nd Place, $$60 |
| 2 | Steve Acevedo | 12855254 | 1293 | W14 | W10 | D6 | D7 | W12 | 4.0 | 1st-2nd Place, $$60 | |
| 3 | 3-6 | Eric Lu | 14370108 | 1768 | W15 | D11 | X23 | H--- | D1 | 3.5 | |
| 4 | Yoshio Dupree | 12537495 | 1763 | L12 | W20 | W19 | D9 | W14 | 3.5 | ||
| 5 | Kevin Qian | 13220148 | 1508 | D7 | D8 | W18 | W23 | D6 | 3.5 | ||
| 6 | Andrew Huang | 15187612 | 1485 | W24 | W17 | D2 | H--- | D5 | 3.5 | ||
| 7 | 7-13 | Kele Perkins | 12716490 | 1740 | D5 | W28 | H--- | D2 | D9 | 3.0 | |
| 8 | Bryan Hu | 14640117 | 1718 | H--- | D5 | W28 | W10 | U--- | 3.0 | ||
| 9 | Neil Bellinger | 14005483 | 1716 | W27 | L12 | W11 | D4 | D7 | 3.0 | ||
| 10 | Bert Babb | 10435706 | 1692 | W13 | L2 | W16 | L8 | W15 | 3.0 | ||
| 11 | Alan Whiteman | 12563924 | 1556 | W16 | D3 | L9 | H--- | W18 | 3.0 | ||
| 12 | Harold Valery MD | 12438466 | 1512 | W4 | W9 | X--- | L1 | L2 | 3.0 | ||
| 13 | Richard Henri | 10449260 | 1484 | L10 | L24 | B--- | W22 | X23 | 3.0 | ||
| 14 | 14-16 | Alan Chu | 10428106 | 1556 | L2 | H--- | W21 | X25 | L4 | 2.5 | |
| 15 | Justin Davis | 12465668 | 1549 | L3 | W26 | H--- | W24 | L10 | 2.5 | ||
| 16 | Michael Redden | 12537834 | 1120 | L11 | B--- | L10 | H--- | X25 | 2.5 | ||
| 17 | 17-22 | Brian Scanlon | 12458139 | 1658 | W26 | L6 | H--- | U--- | D20 | 2.0 | |
| 18 | Nathan Shankaran | 13611847 | 1551 | W22 | L1 | L5 | W28 | L11 | 2.0 | ||
| 19 | Brian Huang | 15187606 | 1509 | L1 | W22 | L4 | H--- | D21 | 2.0 | ||
| 20 | Brandon Xie | 14961610 | 1503 | H--- | L4 | U--- | W29 | D17 | 2.0 | ||
| 21 | Reagan Pearl | 15286114 | 1441 | H--- | L25 | L14 | W26 | D19 | 2.0 | ||
| 22 | Bryan Kernal | 15751740 | unr. | L18 | L19 | W27 | L13 | W28 | 2.0 | ||
| 23 | 23-26 | David Munoz | 12681969 | 1704 | H--- | W27 | F3 | L5 | F13 | 1.5 | |
| 24 | Siswo Segoro | 12561957 | 1700 | L6 | W13 | H--- | L15 | U--- | 1.5 | ||
| 25 | Chris Zalecki | 12675749 | 1548 | H--- | W21 | U--- | F14 | F16 | 1.5 | ||
| 26 | Francis Gray | 12854136 | 1394 | L17 | L15 | H--- | L21 | X29 | 1.5 | ||
| 27 | 27-28 | Gerrit Muilenburg | 10441374 | 1491 | L9 | L23 | L22 | B--- | U--- | 1.0 | |
| 28 | Rohan Nair | 14699022 | 977 | B--- | L7 | L8 | L18 | L22 | 1.0 | ||
| 29 | 29 | Thaddeus Bright | 15720835 | unr. | H--- | U--- | U--- | L20 | F26 | 0.5 |
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
| 1 | Joseph Scherzinger | 10466971 | 1800 | U--- | U--- | U--- | W5 | U--- | 1.0 |
| 2 | Michael Redden | 12537834 | 1120 | U--- | U--- | U--- | U--- | W6 | 1.0 |
| 3 | Chris Keefe | 13490842 | 1916 | U--- | U--- | D4 | U--- | U--- | 0.5 |
| 4 | Richard Henri | 10449260 | 1484 | U--- | U--- | D3 | U--- | U--- | 0.5 |
| 5 | Gerrit Muilenburg | 10441374 | 1491 | U--- | U--- | U--- | L1 | U--- | 0.0 |
| 6 | Francis Gray | 12854136 | 1394 | U--- | U--- | U--- | U--- | L2 | 0.0 |
Legend |
|
| Wx | Player beat player No. x |
| Lx | Player lost to player No. x |
| Dx | Player drew player No. x |
| H-- | Half-point bye |
| B-- | Full-point bye |
| U-- | No game played |
| Xx | Forfeit win over player No. x, usually due to a no show (game not rated) |
| Fx | Forfeit loss to player No. x, usually due to a no show (game not rated) |